ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AESTRADA/AGUA)

evapotranpiracion1970-2001 (1)
De 1200 a 1300 De 1200 a 1300
De 1300 a 1400 De 1300 a 1400
De 1400 a 1500 De 1400 a 1500
De 1500 a 1600 De 1500 a 1600
De 1600 a 1700 De 1600 a 1700
De 1700 a 1800 De 1700 a 1800
De 1800 a 1900 De 1800 a 1900
1900 1900
De 1800 a 2000 De 1800 a 2000
Mayor que 2000 Mayor que 2000
AnomaEscurri(May2006) (4)
De -30 a -15% De -30 a -15%
De -15 a 0% De -15 a 0%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 15 a 30% De 15 a 30%
Mayor que 30% Mayor que 30%
AnomaEscurri(Jun2006) (5)
De 175 a 200% De 175 a 200%
De 150 a 175% De 150 a 175%
De 125 a 150% De 125 a 150%
De 75 a 100% De 75 a 100%
De 50 a 75% De 50 a 75%
De 25 a 50% De 25 a 50%
De -25 a 0% De -25 a 0%
AnomaEscurri(Jul2006) (6)
De -25 a 0% De -25 a 0%
De 0 a 25% De 0 a 25%
De 25 a 50% De 25 a 50%
De 50 a 75% De 50 a 75%
De 100 a 125% De 100 a 125%
De 125 a 150% De 125 a 150%
De 150 a 180% De 150 a 180%
AnomaEscurri(Ago2006) (7)
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 45 a 60% De 45 a 60%
AnomaEscurri(Sep2006) (8)
De 60 a 80%. Arriba de lo normal De 60 a 80%. Arriba de lo normal
De 40 a 60%. Arriba de lo normal De 40 a 60%. Arriba de lo normal
De 0 a 20%. Normal De 0 a 20%. Normal
De -20 a 0%. Abajo de lo normal De -20 a 0%. Abajo de lo normal
De -40 a -20%. Abajo de lo normal De -40 a -20%. Abajo de lo normal
AnomaEscurri(Oct2006) (9)
De 20 a 40%. Normal De 20 a 40%. Normal
De 0 a 20%. Normal De 0 a 20%. Normal
De -20 a 0%. Abajo de lo normal De -20 a 0%. Abajo de lo normal
De -40 a -20%. Abajo de lo normal De -40 a -20%. Abajo de lo normal
AnomaEscurri(Nov2006) (10)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
AnomaEscurri(Dic2006) (11)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
AnomaEscurri(Ene2007) (13)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
AnomaEscurri(Feb2007) (14)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
AnomaEscurri(Abr2007) (15)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
De -45 a -60% De -45 a -60%
AnomaEscurri(May2007) (16)
De -60 a -45 % De -60 a -45 %
De -45 a -30 % De -45 a -30 %
De -30 a -15 % De -30 a -15 %
De -15 a 0 % De -15 a 0 %
AnomaEscurri(Jun2007) (17)
De -60 a -45 % De -60 a -45 %
De -45 a -30 % De -45 a -30 %
De -30 a -15 % De -30 a -15 %
De -15 a 0 % De -15 a 0 %
AnomaEscurri(Ago2007) (18)
De -30 a -15 % De -30 a -15 %
De -15 a 0 % De -15 a 0 %
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 30 a 45% De 30 a 45%
AnomaEscurri(Sep2007) (19)
De -15 a 0 % De -15 a 0 %
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 45 a 60% De 45 a 60%
AnomaEscurri(Oct2007) (20)
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 40 a 60% De 40 a 60%
AnomaEscurri(Dic2007) (21)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
De -45 a -60% De -45 a -60%
AnomaEscurri(Ene2008) (23)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
De -45 a -60% De -45 a -60%
AnomaEscurri(Feb2008) (24)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
De -45 a -60% De -45 a -60%
AnomaEscurri(Mar2008) (25)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
De -45 a -60% De -45 a -60%
AnomaEscurri(Abr2008) (26)
De 45 a 60% De 45 a 60%
De 30 a 45% De 30 a 45%
De 15 a 30% De 15 a 30%
De 0 a 15% De 0 a 15%
De 0 a -15% De 0 a -15%
De -15 a -30% De -15 a -30%
De -30 a -45% De -30 a -45%
De -45 a -60% De -45 a -60%
AnomaEscurri(May2008) (27)
De 40% a 60% De 40% a 60%
De 20% a 40% De 20% a 40%
De 0 a 20% De 0 a 20%
De -20% a 0 De -20% a 0
De -40% a -20% De -40% a -20%
De -60% a -40% De -60% a -40%
AnomaEscurri(Jun2008) (28)
De 40% a 60% De 40% a 60%
De 20% a 40% De 20% a 40%
De 0 a 20% De 0 a 20%
De -20% a 0 De -20% a 0
De -40% a -20% De -40% a -20%
De -60% a -40% De -60% a -40%
AnomaEscurri(Jul2008) (29)
De 40% a 60% De 40% a 60%
De 20% a 40% De 20% a 40%
De 0 a 20% De 0 a 20%
De -20% a 0 De -20% a 0
De -40% a -20% De -40% a -20%
De -60% a -40% De -60% a -40%
AnomaEscurri(Ago2008) (30)
De 40% a 60% De 40% a 60%
De 20% a 40% De 20% a 40%
De 0 a 20% De 0 a 20%
De -20% a 0 De -20% a 0
De -40% a -20% De -40% a -20%
De -60% a -40% De -60% a -40%
AnomaEscurri(Sep2008) (31)
De 0 a 20% De 0 a 20%
De 20% a 40% De 20% a 40%
De 40% a 60% De 40% a 60%
AnomaEscurri(Oct2008) (32)
De 40% a 60% De 40% a 60%
De 20% a 40% De 20% a 40%
De 0 a 20% De 0 a 20%
De -20% a 0 De -20% a 0
De -40% a -20% De -40% a -20%
De -60% a -40% De -60% a -40%
AnomaEscurri(Nov2008) (33)
De -45% a -30% De -45% a -30%
De -30% a -15% De -30% a -15%
De -15% a 0% De -15% a 0%
De 0% a 15% De 0% a 15%
De 15% a 30% De 15% a 30%
De 30% a 45% De 30% a 45%
AnomaEscurri(Dic2008) (34)
De -45% a -30% De -45% a -30%
De -30% a -15% De -30% a -15%
De -15% a 0% De -15% a 0%
De 0% a 15% De 0% a 15%
De 15% a 30% De 15% a 30%
De 30% a 45% De 30% a 45%