ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AESTRADA/CLIMA)

Temperatura media Anual (°C) (1)
13 - 18 13 - 18
19 - 21 19 - 21
22 - 24 22 - 24
25 - 26 25 - 26
27 - 29 27 - 29
Temperatura máxima Anual (°C) (2)
12 - 16 12 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 25 24 - 25
26 - 29 26 - 29
Temperatura Mínima Anual (°C) (3)
11 - 14 11 - 14
15 - 17 15 - 17
18 - 19 18 - 19
20 - 22 20 - 22
23 - 25 23 - 25
AnomaTempera(Dic2008) (5)
Mayor que 1.0 °C Mayor que 1.0 °C
De 0.5 a 1.0 °C De 0.5 a 1.0 °C
De 0.0 a 0.5 °C De 0.0 a 0.5 °C
De 0.0 a -0.5 °C De 0.0 a -0.5 °C
De -0.5 a -1.0 °C De -0.5 a -1.0 °C
Menor que -1.0 °C Menor que -1.0 °C
AnomaTempera(Dic2007) (6)
Mayor que 0.6 °C Mayor que 0.6 °C
De 0.3 a 0.6 °C De 0.3 a 0.6 °C
De 0.0 a 0.3 °C De 0.0 a 0.3 °C
De 0.0 a -0.3 °C De 0.0 a -0.3 °C
De -0.3 a -0.6 °C De -0.3 a -0.6 °C
Menor que -0.6 °C Menor que -0.6 °C
AnomaTempera(Dic2004) (7)
Mayor que 0.5 °C Mayor que 0.5 °C
De 0.0 a 0.5 °C De 0.0 a 0.5 °C
De -0.5 a 0.0 °C De -0.5 a 0.0 °C
AnomaTempe(Dic05) (8)
Mayor que 1.0 °C Mayor que 1.0 °C
De 0.7 a 1.0 °C De 0.7 a 1.0 °C
De 0.5 a 0.7 °C De 0.5 a 0.7 °C
De 0.3 a 0.5 °C De 0.3 a 0.5 °C
De 0.0 a 0.3 °C De 0.0 a 0.3 °C
Menor que 0 °C Menor que 0 °C
AnomaTempera(Dic2006) (9)
Mayor que 1.5 °C Mayor que 1.5 °C
De 1.0 a 1.5 °C De 1.0 a 1.5 °C
De 0.5 a 1.0 °C De 0.5 a 1.0 °C
De 0.0 a 1.0 °C De 0.0 a 1.0 °C
De 0.0 a 0.5 °C De 0.0 a 0.5 °C
De 0.0 a -0.5 °C De 0.0 a -0.5 °C
De -0.5 a -1.0 °C De -0.5 a -1.0 °C
Menor que -1.0 °C Menor que -1.0 °C
Humedad relativa (%) Anual (10)
66 - 71 66 - 71
72 - 74 72 - 74
75 - 77 75 - 77
78 - 82 78 - 82
83 - 88 83 - 88
Luz solar promedio (11)
Radiacion media anual (12)
De 480 a mas De 480 a mas
De 460 a 480 De 460 a 480
De 440 a 460 De 440 a 460
De 420 a 440 De 420 a 440
De 400 a 420 De 400 a 420
De 380 a 400 De 380 a 400
De 360 a 380 De 360 a 380
De 360 a menos De 360 a menos
Humedad % del suelo (13)
58% Humedad del suelo, VI Zona Costera Oriental 58% Humedad del suelo, VI Zona Costera Oriental
65% Humedad del suelo, II Zona Costa Occidental 65% Humedad del suelo, II Zona Costa Occidental
67% Humedad del suelo, III Zona Norte Central 67% Humedad del suelo, III Zona Norte Central
70% Humedad del suelo, IV Zona Costa Central 70% Humedad del suelo, IV Zona Costa Central
70% Humedad del suelo, V Zona Norte Oriental 70% Humedad del suelo, V Zona Norte Oriental
76% Humedad del suelo, II Zona Costa Occidental 76% Humedad del suelo, II Zona Costa Occidental
Precipitación Promedio Anual (mm) (14)
1,350 - 1,550 1,350 - 1,550
1,551 - 1,750 1,551 - 1,750
1,751 - 1,950 1,751 - 1,950
1,951 - 2,150 1,951 - 2,150
2,151 - 2,350 2,151 - 2,350
AnomaLluvia(2005) (16)
Mayor que 50% Mayor que 50%
De 40 a 50% De 40 a 50%
De 30 a 40% De 30 a 40%
De 20 a 30% De 20 a 30%
De 10 a 20% De 10 a 20%
De 0 a 10% De 0 a 10%
Menor que 0% Menor que 0%
AnomaLluvia(2006) (17)
Mayor que 40% Mayor que 40%
De 30 a 40% De 30 a 40%
De 20 a 30% De 20 a 30%
De 10 a 20% De 10 a 20%
Menor que 10% Menor que 10%
AnomaLluvia(2007) (18)
Mayor que 20 % Mayor que 20 %
De 10 a 20 % De 10 a 20 %
De 0 a 20 % De 0 a 20 %
De 0 a 10% De 0 a 10%
De 0 a -10 % De 0 a -10 %
De -10 a -20 % De -10 a -20 %
Menor que -20 % Menor que -20 %
AnomaLluvia_2008 (19)
Mayor que 70% Mayor que 70%
De 60 a 70% De 60 a 70%
De 50 a 60% De 50 a 60%
De 40 a 50% De 40 a 50%
De 30 a 40% De 30 a 40%
De 20 a 30% De 20 a 30%
De 10 a 20% De 10 a 20%
De 0 a 10% De 0 a 10%
Menor que 0% Menor que 0%
IH_Oct 01-10_2008 (21)
Mayor que 5 Mayor que 5
De 4 a 5 De 4 a 5
De 3 a 4 De 3 a 4
De 2 a 3 De 2 a 3
Menor que 2 Menor que 2
IH OCT 11-20 2008 (22)
Mayor que 6 Mayor que 6
De 5 a 6 De 5 a 6
De 4 a 5 De 4 a 5
De 3 a 4 De 3 a 4
De 2 a 3 De 2 a 3
Menor que 2 Menor que 2
IH_Oct 21-31_2008 (23)
Mayor que 3 Mayor que 3
De 2.0 a 3.0 De 2.0 a 3.0
De 1.5 a 2.0 De 1.5 a 2.0
De 1.0 a 1.5 De 1.0 a 1.5
De 0.7 a 1.0 De 0.7 a 1.0
De 0.5 a 0.7 De 0.5 a 0.7
Menor que 0.5 Menor que 0.5