ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ATLAS/BaseATLAS)

Bolsones (0)
Cuerpos de agua (1)
Límites departamentales (2)
Ríos principales (3)
División departamental (4)
Bolsones (5)
Areas urbanas (6)
Batimetría (7)
(-2.500) - (-200) (-2.500) - (-200)
(-200) - (-180) (-200) - (-180)
(-180) - (-160) (-180) - (-160)
(-160) - -140 (-160) - -140
(-140) - (-120) (-140) - (-120)
(-120) - (-100) (-120) - (-100)
(-100) - (-80) (-100) - (-80)
(-80) - (-60) (-80) - (-60)
(-60) - (-40) (-60) - (-40)
(-40) - (-20) (-40) - (-20)
Océano Pacífico (8)
Océano Pacífico Océano Pacífico
División municipal (9)
Red vial (10)