ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RISK/Perdida_anual)

Pérdida anual esperada en obra vial , considerando todas las amenazas (0)
$0.00 - $12,280.00 $0.00 - $12,280.00
$12,280.01 - $37,278.60 $12,280.01 - $37,278.60
$37,278.61 - $88,185.80 $37,278.61 - $88,185.80
$88,185.81 - $169,779.00 $88,185.81 - $169,779.00
$169,779.01 - $276,626.00 $169,779.01 - $276,626.00
Pérdida anual esperada en educación , considerando todas las amenazas (1)
$0.00 - $99,984.50 $0.00 - $99,984.50
$99,984.51 - $299,735.00 $99,984.51 - $299,735.00
$299,735.01 - $1,084,060.00 $299,735.01 - $1,084,060.00
$1,084,060.01 - $1,942,250.00 $1,084,060.01 - $1,942,250.00
$1,942,250.01 - $3,330,160.00 $1,942,250.01 - $3,330,160.00
Pérdida anual esperada en salud , considerando todas las amenazas (2)
$0.00 - $12,385.20 $0.00 - $12,385.20
$12,385.21 - $43,339.20 $12,385.21 - $43,339.20
$43,339.21 - $107,658.00 $43,339.21 - $107,658.00
$107,658.01 - $200,870.00 $107,658.01 - $200,870.00
$200,870.01 - $1,165,090.00 $200,870.01 - $1,165,090.00
Pérdida anual esperada en todas las amenazas , todos los sectores (3)
$0.00 - $85,148.70 $0.00 - $85,148.70
$85,148.71 - $256,892.00 $85,148.71 - $256,892.00
$256,892.01 - $779,740.00 $256,892.01 - $779,740.00
$779,740.01 - $1,865,570.00 $779,740.01 - $1,865,570.00
$1,865,570.01 - $3,859,070.00 $1,865,570.01 - $3,859,070.00