ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (clima/perspectivas_clima_servicio)

RedVial (0)
Rios (1)
Lagos (2)
Departamentos (3)
Rios_Bocanas (4)
Cabeceras (5)
RedVial_secundaria (6)
Secundarias y terciarias Secundarias y terciarias
Rurales Rurales
Municipios (7)
Lluvia esperado en agosto (8)
250 - 300 250 - 300
300.1 - 350 300.1 - 350
350.1 - 400 350.1 - 400
400.1 - 450 400.1 - 450
450.1 -500 450.1 -500
Lluvia esperado en septiembre (9)
300.1 - 350 300.1 - 350
350.1 - 400 350.1 - 400
400.1 - 450 400.1 - 450
450.1 - 500 450.1 - 500
> 500.1 > 500.1
Lluvia esperado en octubre (10)
150 - 175 150 - 175
175.1 - 200 175.1 - 200
200.1 - 250 200.1 - 250
250.1 - 300 250.1 - 300
300.1 - 350 300.1 - 350
350.1 - 400 350.1 - 400
400.1 - 450 400.1 - 450
Lluvia esperado en noviembre (11)
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 100 75.1 - 100
Escenario esperado en agosto (12)
Bajo lo normal Bajo lo normal
Normal Normal
Arriba lo normal Arriba lo normal
Escenario esperado en septiembre (13)
Bajo lo normal Bajo lo normal
Normal Normal
Arriba lo normal Arriba lo normal
Escenario esperado en octubre (14)
Bajo lo normal Bajo lo normal
Normal Normal
Arriba lo normal Arriba lo normal
Escenario esperado en noviembre (15)
Bajo lo normal Bajo lo normal
Normal Normal
Arriba lo normal Arriba lo normal