ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (imoran/pub_mapa_base2)

Limite de pais (0)
Edificaciones de tres pisos (1)
Bomberos zona de costa (2)
Hospitales costeros (3)
Puertos (4)
Unidades de salud costeras (5)
Estaciones de servicio (6)
Lamina de inundación (7)
Volcanes (8)
Zonas_homogeneas (9)
Apaneca-Juayua Apaneca-Juayua
Berlin - Alegria Berlin - Alegria
Chaparrastique Chaparrastique
Conchagua Conchagua
Cordillera del Balsamo Cordillera del Balsamo
El Imposible El Imposible
Ilamatepec-Coatepeque Ilamatepec-Coatepeque
Ilopango Ilopango
Intipuca Intipuca
Jucuaran Jucuaran
La Montañona La Montañona
Montecristo Montecristo
Pacayal Pacayal
Perquin Perquin
Picacho-Boqueron Picacho-Boqueron
San Ignacio - La Palma San Ignacio - La Palma
San Vicente San Vicente
SantaAna (10)
SanMiguel (11)
Zona < Precipitación Occidental (12)
Zona < Precipitación Oriental (13)
Zonas y planicies (14)
Planicie Inferior Occidental Planicie Inferior Occidental
Planicie Costera Central Planicie Costera Central
Planicie Costera Golfo de Fonseca Planicie Costera Golfo de Fonseca
Planicie Costera Inferior Central Planicie Costera Inferior Central
Planicie Costera Occidental Planicie Costera Occidental
Planicie Costera Sierra Jucuarán Planicie Costera Sierra Jucuarán
Planicie Inferior Oriental Planicie Inferior Oriental
Planicie Inferior Paracentral Planicie Inferior Paracentral
Zona Alta Boqueron Balsamo Zona Alta Boqueron Balsamo
Zona Alta Montecristo San Fernando Zona Alta Montecristo San Fernando
Zona Alta Nororiental Zona Alta Nororiental
Zona Alta San Vicente Cabañas Zona Alta San Vicente Cabañas
Zona Alta Santa Ana Zona Alta Santa Ana
Zona Alta Tecapa Alegría Zona Alta Tecapa Alegría
Zona Alta de Guazapa Zona Alta de Guazapa
Zona Apaneca Ilamatepec Zona Apaneca Ilamatepec
Zonas urbanas criticas por inundaciones (15)
Cuencas de respuesta rápida (16)
AGUA_CALIENTE AGUA_CALIENTE
BERLIN_TECAPA BERLIN_TECAPA
CACAUATIQUE CACAUATIQUE
CARASUCIA_SANPEDRO CARASUCIA_SANPEDRO
CGRANDE CGRANDE
EL MOLINO EL MOLINO
GOASCORAN GOASCORAN
GUAJOYO GUAJOYO
JALTEPEQUE JALTEPEQUE
JUCUARAN_CONCHAGUA JUCUARAN_CONCHAGUA
MANDINGA_COMALAPA MANDINGA_COMALAPA
METAPAN METAPAN
SANFRANCISCO SANFRANCISCO
SANVICENTE SANVICENTE
SENSUNAPAN SENSUNAPAN
SIRAMA SIRAMA
SJUCUARAN_NORTE SJUCUARAN_NORTE
TALNIQUE TALNIQUE
VSM_PACAYAL VSM_PACAYAL
Anegamientos (17)
Education (18)
56000.000000 - 243500.000000 56000.000000 - 243500.000000
243500.000001 - 456200.000000 243500.000001 - 456200.000000
456200.000001 - 772000.000000 456200.000001 - 772000.000000
772000.000001 - 1397000.000000 772000.000001 - 1397000.000000
1397000.000001 - 4765500.000000 1397000.000001 - 4765500.000000
Healthcare (19)
0.000000 0.000000
0.000001 - 162000.000000 0.000001 - 162000.000000
162000.000001 - 865000.000000 162000.000001 - 865000.000000
865000.000001 - 25000000.000000 865000.000001 - 25000000.000000
25000000.000001 - 50000000.000000 25000000.000001 - 50000000.000000
ISSS (20)
243488.000000 - 1257930.000000 243488.000000 - 1257930.000000
1257930.000001 - 2664040.000000 1257930.000001 - 2664040.000000
2664040.000001 - 6394020.000000 2664040.000001 - 6394020.000000
6394020.000001 - 9799820.000000 6394020.000001 - 9799820.000000
9799820.000001 - 32354500.000000 9799820.000001 - 32354500.000000
Watersewer (21)
0.000000 - 1000.000000 0.000000 - 1000.000000
1000.000001 - 150000.000000 1000.000001 - 150000.000000
150000.000001 - 615000.000000 150000.000001 - 615000.000000
615000.000001 - 30000000.000000 615000.000001 - 30000000.000000
30000000.000001 - 120000000.000000 30000000.000001 - 120000000.000000
Substations (22)
10000000.000000 10000000.000000
10000000.000001 - 15000000.000000 10000000.000001 - 15000000.000000
15000000.000001 - 20000000.000000 15000000.000001 - 20000000.000000
TransmissionTowers (23)
53446.000000 53446.000000
Highway Bridges (24)
0.000000 - 757900.000000 0.000000 - 757900.000000
757900.000001 - 1802000.000000 757900.000001 - 1802000.000000
1802000.000001 - 3736500.000000 1802000.000001 - 3736500.000000
3736500.000001 - 8321000.000000 3736500.000001 - 8321000.000000
8321000.000001 - 21131100.000000 8321000.000001 - 21131100.000000
Red vial (25)
Camino principal pavimentado Camino principal pavimentado
Camino mejorado Camino mejorado
Camino solo de verano Camino solo de verano
Huella Huella
Calle urbana Calle urbana