Value: Cuscatlán|Efusivas ácidas y intermedias ácidas (occurencias aisladas en parte eventualmente =ch2)| Label: Cuscatlán.Efusivas ácidas y intermedias ácidas (occurencias aisladas en parte eventualmente =ch2). Description: Symbol:
Value: Cuscatlán|Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas|Depósitos fluvio-lacustre en la cuenca del río Lempa:principalmente depósitos fluviales Label: Cuscatlán.Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas.Depósitos fluvio-lacustre en la cuenca del río Lempa:principalmente depósitos fluviales Description: Symbol:
Value: Cuscatlán|Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas|sobre m o ch (en parte eventualmente más antiguas) Label: Cuscatlán.Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas.sobre m o ch (en parte eventualmente más antiguas) Description: Symbol:
Value: Grupo Yojoa|Calizas y calizas margosas con una intercalación de capas rojas (capas rojas mapeadas como ts)| Label: Grupo Yojoa.Calizas y calizas margosas con una intercalación de capas rojas (capas rojas mapeadas como ts). Description: Symbol:
Value: Morazán|Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas| Label: Morazán.Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas. Description: Symbol:
Value: Morazán|Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas|Piroclastitas blancas cerca de ostua Label: Morazán.Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas.Piroclastitas blancas cerca de ostua Description: Symbol:
Value: San Salvador|Cenizas volcánicas y tobas de lapilli|sobre s3'a Label: San Salvador.Cenizas volcánicas y tobas de lapilli.sobre s3'a Description: Symbol:
Value: San Salvador|Cenizas volcánicas y tobas de lapilli|sobre s4 Label: San Salvador.Cenizas volcánicas y tobas de lapilli.sobre s4 Description: Symbol:
Value: San Salvador|Conos de acumulación (escorias, tobas de lapilli, cinder)| Label: San Salvador.Conos de acumulación (escorias, tobas de lapilli, cinder). Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentarios del Cuaternario|Barra costera con nivel antiguo de costa Label: San Salvador.Depósitos sedimentarios del Cuaternario.Barra costera con nivel antiguo de costa Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentarios del Cuaternario|Cono de deyección Label: San Salvador.Depósitos sedimentarios del Cuaternario.Cono de deyección Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentarios del Cuaternario|Depósitos acuáticos con intercalaciones de piroclastitas Label: San Salvador.Depósitos sedimentarios del Cuaternario.Depósitos acuáticos con intercalaciones de piroclastitas Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentarios del Cuaternario|Depósitos de estuario con manglares Label: San Salvador.Depósitos sedimentarios del Cuaternario.Depósitos de estuario con manglares Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentarios del Cuaternario|Depósitos de estuario sin manglares Label: San Salvador.Depósitos sedimentarios del Cuaternario.Depósitos de estuario sin manglares Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentarios del Cuaternario|Playa con nivel antiguo de costa Label: San Salvador.Depósitos sedimentarios del Cuaternario.Playa con nivel antiguo de costa Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentarios del Cuaternario|Suelo anmoor Label: San Salvador.Depósitos sedimentarios del Cuaternario.Suelo anmoor Description: Symbol:
Value: San Salvador|Depósitos sedimentários del cuaternario|Depósitos de estuario con manglares y barra costera Label: San Salvador.Depósitos sedimentários del cuaternario.Depósitos de estuario con manglares y barra costera Description: Symbol:
Value: San Salvador|Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas ("tobas color café")| Label: San Salvador.Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas ("tobas color café"). Description: Symbol:
Value: Todos santos|Metasedimentos, Metavulcanitas, principalmente ts, en parte eventualmente más antiguas o más jovenes| Label: Todos santos.Metasedimentos, Metavulcanitas, principalmente ts, en parte eventualmente más antiguas o más jovenes. Description: Symbol:
Value: Todos santos|conglomerador de cuarzos principalmente rojos, areniscas, siltitas, lutitas; localmente vulcanitas intermedias intercaladas; en la parte superior localmente incluyendo capas rojas del grupo Yojoa| Label: Todos santos.conglomerador de cuarzos principalmente rojos, areniscas, siltitas, lutitas; localmente vulcanitas intermedias intercaladas; en la parte superior localmente incluyendo capas rojas del grupo Yojoa. Description: Symbol:
Value: Valle de ángeles|Capas rojas (conglomerado de cuarzo y caliza, areniscas, siltitas, lutitas), localmente vulcanitas intermedias intercaladas| Label: Valle de ángeles.Capas rojas (conglomerado de cuarzo y caliza, areniscas, siltitas, lutitas), localmente vulcanitas intermedias intercaladas. Description: Symbol:
Value: Cuscatlán,Efusivas ácidas y intermedias ácidas (occurencias aisladas en parte eventualmente =ch2), Label: Cuscatlán,Efusivas ácidas y intermedias ácidas (occurencias aisladas en parte eventualmente =ch2), Description: Symbol:
Value: Grupo Yojoa,Calizas y calizas margosas con una intercalación de capas rojas (capas rojas mapeadas como ts), Label: Grupo Yojoa,Calizas y calizas margosas con una intercalación de capas rojas (capas rojas mapeadas como ts), Description: Symbol:
Value: Morazán,Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas, Label: Morazán,Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas, Description: Symbol:
Value: Morazán,Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas,Piroclastitas blancas cerca de ostua Label: Morazán,Piroclastitas ácidas hasta intermedias; en la parte basal localmente efusivas intermedias hasta intermedias- ácidas,Piroclastitas blancas cerca de ostua Description: Symbol:
Value: San Salvador,Cenizas volcánicas y tobas de lapilli,sobre s3'a Label: San Salvador,Cenizas volcánicas y tobas de lapilli,sobre s3'a Description: Symbol:
Value: San Salvador,Cenizas volcánicas y tobas de lapilli,sobre s4 Label: San Salvador,Cenizas volcánicas y tobas de lapilli,sobre s4 Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Barra costera con nivel antiguo de costa Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Barra costera con nivel antiguo de costa Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Cono de deyección Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Cono de deyección Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos acuáticos con intercalaciones de piroclastitas Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos acuáticos con intercalaciones de piroclastitas Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos coluviales con ... Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos coluviales con ... Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos coluviales sin ... Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos coluviales sin ... Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos de estuario con manglares Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos de estuario con manglares Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos de estuario sin manglares Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Depósitos de estuario sin manglares Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Playa con nivel antiguo de costa Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Playa con nivel antiguo de costa Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Suelo anmoor Label: San Salvador,Depósitos sedimentarios del Cuaternario,Suelo anmoor Description: Symbol:
Value: San Salvador,Depósitos sedimentários del cuaternario,Depósitos de estuario con manglares y barra costera Label: San Salvador,Depósitos sedimentários del cuaternario,Depósitos de estuario con manglares y barra costera Description: Symbol: