ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (sig_ccanales/MapaBaseAtlas)

Bolsones (0)
CuerposDeAgua (1)
Ríos principales (2)
División departamental (3)
Red vial (4)
Áreas urbanas (5)
Batimetría (6)
(-2.500) - (-200) (-2.500) - (-200)
(-200) - (-180) (-200) - (-180)
(-180) - (-160) (-180) - (-160)
(-160) - -140 (-160) - -140
(-140) - (-120) (-140) - (-120)
(-120) - (-100) (-120) - (-100)
(-100) - (-80) (-100) - (-80)
(-80) - (-60) (-80) - (-60)
(-60) - (-40) (-60) - (-40)
(-40) - (-20) (-40) - (-20)
Océano Pacífico (7)